Проекты
Предприятие реализует проект расширения сортамента и значительного увеличения объемов выпускаемой продукции за счет освоения производства принципиально новых видов трубной продукции на новом оборудовании.
Реализация проекта позволит приступить к производству прямошовных электросварных труб круглого сечения до диаметра 219 мм из качественных марок сталей, в том числе по стандарту API-5L, для работы в условиях низких температур и агрессивных сред, для среднемагистральных нефтегазопроводов, с гарантией прочности сварного шва, которая достигается термической обработкой и гидравлическими испытаниями трубы.
Проект позволит расширить сортамент выпускаемых профильных труб, качество которых увеличит области применения нашей продукции за счет возможности ее применения в машиностроении, изготовлении металлоконструкций повышенной ответственности, работающих при низких температурах и в условиях агрессивных сред.
| % | Наименование | Гост | Марка стали, ГОСТ | ||||||
| Труба круглая газоводнопроводная | |||||||||
| 1 | Труба круглая Ø219,1*4,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 2 | Труба круглая Ø219,1*5,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 3 | Труба круглая Ø219,1*5,5 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 4 | Труба круглая Ø219,1*6,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 5 | Труба круглая Ø219,1*7,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 6 | Труба круглая Ø219,1*8,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 7 | Труба круглая Ø219,1*10,0 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| 8 | Труба круглая Ø219,1*12,7 | 3262-78 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 | ||||||
| Труба профильная прямоугольная | |||||||||
| 9 | Труба проф.180*140*4,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 10 | Труба проф.180*140*5,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 11 | Труба проф.180*140*5,5 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 12 | Труба проф.180*140*6,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 13 | Труба проф.180*140*7,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 14 | Труба проф.180*140*8,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 15 | Труба проф.180*140*10,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 16 | Труба проф.180*140*12,7 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 17 | Труба проф.200*120*4,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 18 | Труба проф.200*120*5,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 19 | Труба проф.200*120*5,5 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 20 | Труба проф.200*120*6,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 21 | Труба проф.200*120*7,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 22 | Труба проф.200*120*8,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 23 | Труба проф.200*120*10,0 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 24 | Труба проф.200*120*12,7 | 8645-68 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| Труба профильная квадратная | |||||||||
| 25 | Труба проф.160*160*4,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 26 | Труба проф.160*160*5,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 27 | Труба проф.160*160*5,5 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 28 | Труба проф.160*160*6,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 29 | Труба проф.160*160*7,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05 Гост 1050-88; Гост 19281-89.; | ||||||
| 30 | Труба проф.160*160*8,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 31 | Труба проф.160*160*10,0 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 32 | Труба проф.160*160*12,7 | 8639-82 | Ст 2 пс,сп; Ст3пс, сп. ГОСТ 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
Труба нефтегазопроводная среднемагистральная | |||||||||
| 33 | Труба круглая Ø219,1*4,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 34 | Труба круглая Ø219,1*5,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 35 | Труба круглая Ø219,1*5,5 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 36 | Труба круглая Ø219,1*6,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 37 | Труба круглая Ø219,1*7,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 38 | Труба круглая Ø219,1*8,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 39 | Труба круглая Ø219,1*10,0 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
| 40 | Труба круглая Ø219,1*12,7 | Р 52079-2003 | Гост 380-05; Гост 1050-88; Гост 19281-89. | ||||||
