Первую продукцию предприятие выпустило 31.08.2009 года.
Производство электросварной трубы и раскрой рулонной стали на штрипс осуществляется на оборудовании европейского производства, поставленного швейцарской фирмой SYTCO AG. Оборудование оснащено системами автоматического контроля основных параметров продукции в потоке производства, что гарантирует высокое качество нашей трубы.
Один из основных принципов нашей работы с клиентами – рациональная ценовая политика, позволяющая поддерживать высококонкурентный уровень цен на весь сортамент металлопроката (гибкие цены, рассрочка платежа, индивидуальный подход к каждому клиенту).
Мы можем предоставить нашим клиентам полный ассортимент продукции, удовлетворяющий их потребностям:
- изготовление сортамента труб под заказ покупателей;
- быстрая отгрузка со склада готовой продукции (круглосуточно);
- сопровождение отгрузки персональным менеджером;
- осуществляем доставку готовой продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом по желанию заказчика;
- на предприятии имеется гостиница, круглосуточная столовая и охраняемая стоянка, для заказчиков, прибывающих из других регионов.
Цены актуальны до 01.06.2022г.
№п/п | Наименование | ГОСТ | Марка | Длина | Цена |
Труба электросварная круглого сечения | |||||
*- позиция под заказ | |||||
1 | Труба ЭЛСВ 48х3 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
2 | Труба ЭЛСВ 48х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
3 | Труба ЭЛСВ 48х4 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
4 | Труба ЭЛСВ 50х3 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
5 | Труба ЭЛСВ 50х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
6 | Труба ЭЛСВ 50х4 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
7 | Труба ЭЛСВ 57х2 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 82700 |
8 | Труба ЭЛСВ 57х3 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
9 | Труба ЭЛСВ 57х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
10 | Труба ЭЛСВ 63х3 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
11 | Труба ЭЛСВ 63х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
12 | Труба ЭЛСВ 63х4 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
13 | Труба ЭЛСВ 76х2 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 82700 |
14 | Труба ЭЛСВ 76х3 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
15 | Труба ЭЛСВ 76х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
16 | Труба ЭЛСВ 76х4 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
17 | Труба ЭЛСВ 76х4,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
18 | Труба ЭЛСВ 89х2,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 82700 |
19 | Труба ЭЛСВ 89х3,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
20 | Труба ЭЛСВ 89х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
21 | Труба ЭЛСВ 89х4,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
22 | Труба ЭЛСВ 89х4,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
23 | Труба ЭЛСВ 102х3,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
24 | Труба ЭЛСВ 102х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
25 | Труба ЭЛСВ 102х4,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
26 | Труба ЭЛСВ 102х4,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
27 | Труба ЭЛСВ 102х5,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
28 | Труба ЭЛСВ 102х5,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
29 | Труба ЭЛСВ 159х3,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
30 | Труба ЭЛСВ 159х3,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
31 | Труба ЭЛСВ 159х4,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
32 | Труба ЭЛСВ 159х4,5 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
33 | Труба ЭЛСВ 159х5,0 * | 10704-91 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
Трубы стальные квадратные | |||||
1 | 15*15*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 95200 |
2 | 20*20*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 95200 |
3 | 20*20*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 88200 |
4 | 20*20*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
5 | 25*25*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 95200 |
6 | 25*25*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 88200 |
7 | 25*25*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
8 | 30*30*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 94000 |
9 | 30*30*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
10 | 30*30*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
11 | 40*40*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 94000 |
12 | 40*40*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
13 | 40*40*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
14 | 40*40*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80500 |
15 | 40*40*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
16 | 40*40*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
17 | 50*50*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
18 | 50*50*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
19 | 50*50*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80500 |
20 | 50*50*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
21 | 50*50*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
22 | 50*50*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
23 | 60*60*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
24 | 60*60*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80500 |
25 | 60*60*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
26 | 60*60*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
27 | 60*60*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
28 | 60*60*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
29 | 80*80*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80500 |
30 | 80*80*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
31 | 80*80*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
32 | 80*80*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
33 | 80*80*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
34 | 80*80*4,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
35 | 80*80*5,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
36 | 80*80*6,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
37 | 100*100*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 81700 |
38 | 100*100*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
39 | 100*100*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
40 | 100*100*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
41 | 100*100*5,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
42 | 100*100*6,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
43 | 120*120*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
44 | 120*120*5,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
45 | 120*120*6,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
Трубы стальные прямоугольные | |||||
1 | 40*20*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 94000 |
2 | 40*20*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
3 | 40*20*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
4 | 40*25*1,5 | 8645-68 | Ст2-3сп | 6м | 94000 |
5 | 40*25*1,8 | 8645-68 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
6 | 40*25*2,0 | 8645-68 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
7 | 50*25*1,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 94000 |
8 | 50*25*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
9 | 50*25*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
10 | 50*25*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
11 | 50*30*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
12 | 50*30*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
13 | 50*30*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
14 | 60*30*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
15 | 60*30*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
16 | 60*30*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80500 |
17 | 60*30*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
18 | 60*40*1,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 87000 |
19 | 60*40*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
20 | 60*40*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80500 |
21 | 60*40*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
22 | 60*40*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
23 | 60*40*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
24 | 60*40*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 80000 |
25 | 80*40*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6м | 82700 |
26 | 80*40*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80500 |
27 | 80*40*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
28 | 80*40*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
29 | 80*40*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
30 | 80*40*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
31 | 80*60*2,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 82700 |
32 | 80*60*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80500 |
33 | 80*60*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
34 | 80*60*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 80000 |
35 | 80*60*3,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
36 | 80*60*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
37 | 100*50*2,5 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 6-12м | 81700 |
38 | 100*50*2,8 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
39 | 100*50*3,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
40 | 100*50*4,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
41 | 100*50*5,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
42 | 150*100*5,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
43 | 150*100*6,0 | 30245-2003 | Ст2-3сп | 12м | 80000 |
Примечание
1. Цены на вышеперечисленный товар понимаются при условии поставки «склад Поставщика».
2. Базовые цены указаны в рублях за тонну с учётом НДС.
3. Окончательные цены для каждого заказа определяются индивидуально и зависят от общего тоннажа заказа, количества позиций, объёма дополнительных услуг. В соответствии с вышесказанным действуют скидки по согласованию с директором. По заказу действует индивидуальная многопозиционная комплектация — несколько товарных позиций в рамках одного заказа.
4. По заказу предоставляются транспортные услуги по доставке товара к месту назначения.
5. Поставка товара осуществляется по теоретическому и фактическому весу.